RAS-M16J2KVG TOSHİBA MULTİ KLİMA İÇ ÜNİTE
Ürün Kodu : RAS-M16J2KVG-TR
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
Soğutma Kapasitesi | Min/Max | 4.776 - 17.060 Btu/h | |
Isıtma Kapasitesi | Min/Max | 2.388 - 23.542 Btu/h | |
Ünite Ölçüleri | (YxGxD mm) | 293 x 798 x 230 |
|
Enerji Sınıfı | A++ | ||
Ses Seviyesi | (dB) | 30 | |
Renk | Beyaz | ||
Ağırlık | (Kg) | 10 | |
Boru boyutları | (Gaz/Sıvı) | 1/2" - 1/4" | |
Garanti Süresi | 3 Yıl | ||
Ücretsiz Keşif Ve Detaylı Bilgi İçin 0 216 573 71 01 Nolu Numaradan Bize Ulaşabilirsiniz. |
15,625.00 TL
MULTI SİSTEM
Esneklik, Büyük Avantaj
Toshiba Multi Sistem Birden fazla odada iklimlendirmenin gerektiği durumlarda,
Toshiba’nın multi inverter ürünleri tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak
mükemmel bir çözümdür.
Esneklik ve Teknolojinin Getirdiği Şıklık
Bir dış ünite sizin seçeceğiniz 2, 3, 4 veya 5 iç üniteyi (duvar, tavan ve konsol tiplerini
aynı dış ünite ile entegre edebilirsiniz) çalıştırabilecek kapasiteye sahiptir.
Estetik İç Ünite
Toshiba Multi Sitem'in iç üniteleri şık,sessiz ve kompakttır.
Dış Ünite Avantajı
Toshiba Multi Sitem'in dış üniteleri hafif ve kompakttır. Sadece 1 dış ünite sayesinde ses, 1:1 sistemlerinden belirgin ölçüde daha azdır, duvarınızda daha az yer kaplar, temiz ve sessiz bir ortam sağlar.
Akıllı Güç Yönetim Sistemleri (IPDU)
Ayrıca, verimli inverter sistemler, yüksek kalitedeki bileşenlere sahiptir: Elektronik kontrol ekipmanları, akıllı güç yönetim sistemleri (IPDU), DC Rotary kompresörler sayesinde kullanıcıya mükemmel konfor ve kontrol
kolaylığı sağlanır.
Toshiba Multi-Sistem en üst düzeyde soğutma konforu sağlar. En son klima teknolojisi optimum performansı sağlayarak yaşam kalitenizi önemli ölçüde iyileştirir.
Multi Sistem:
İklimlendirme Koşullarınızda Esneklik
5 Odaya Kadar Farklı İklimlendirme
Toshiba multi sistem, arzu ettiğiniz konfor düzeyini oluşturabilmeniz amacıyla size geniş çaplı seçenekler sunmaktadır. Beş odaya kadar iç ünitelerin esnek ve verimli seçeneklerinden birini seçiniz.
Bir İnverter Şirketi
Inverter klimalarının verimliliği içerdiği her bileşenin verimliliği ile belirlenir: Elektronik kontrol üniteleri, motor ve kompresör, bu bileşenlerin her biri Toshiba için odak noktası olmuştur.
Twin-Rotary Kompresör
Kompresör, Toshiba’nın sürekli olarak geliştirdiği üçüncü ekstra termodinamik öğedir ve bu gelişimin sonucunda DC Twin-Rotary kompresör elde edilmiştir. Performansını ve güvenilirliğini arttıran kompresördür.
Karşılıklı, hybrid tasarım mekanik denge sağlarken, titreşim azaltılmış, böylece diğer bileşenlere uygulanacak gerilim minimuma indirilmiştir. Düşük kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda motorun bir kararsızlığa neden olmadan devrini düşürebilmesi, sıcaklık kontrolünü daha hassas yapabilmesini sağlar.
DC Twin-Rotary kompresörler, normal rotary kompresörlere oranla daha sessiz, R410A gazı ile de scroll kompresörlerden daha verimlidir.
Kompresör, Toshiba’nın sürekli olarak geliştirdiği üçüncü ekstra termodinamik öğedir ve bu gelişimin sonucunda DC Twin-Rotary kompresör elde edilmiştir. Performansını ve güvenilirliğini arttıran kompresördür.
Karşılıklı, hybrid tasarım mekanik denge sağlarken, titreşim azaltılmış, böylece diğer bileşenlere uygulanacak gerilim minimuma indirilmiştir. Düşük kapasiteye ihtiyaç duyulan durumlarda motorun bir kararsızlığa neden olmadan devrini düşürebilmesi, sıcaklık kontrolünü daha hassas yapabilmesini sağlar.
DC Twin-Rotary kompresörler, normal rotary kompresörlere oranla daha sessiz, R410A gazı ile de scroll kompresörlerden daha verimlidir.
A++ Enerji Sınıfı Dış Ünitler
Toshiba, ihtiyaçlarınıza tam olarak yanıt verebilmek için farklı dış üniteler tasarlamıştır. Bu sayede ne ihtiyacınızın fazlasını ne de eksiğini tercih etmek zorunda kalırsınız. 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 bağlantı yapılabilen herbir kategoride farklı dış ünite seçeneği sunan Toshiba, sadece yerden tasarruf etmenizi sağlamaz, aynı zamanda enerji tasarrufunda da size yardımcı olur. Çünkü Toshiba multi inverter klimalar sezonsal verimlilik şartlarına uygun A++ enerji sınıfına sahiptir.
Evrensel Güvenirlilik
Toshiba çözümleri, toplam güvenilirlik açısından klima profesyonelleri tarafından evrensel olarak kabul edilmiştir.
İÇ ÜNİTE DETAYLARI | Sütun2 | RAS-M10J2KVG | RAS-M13J2KVG | RAS-M16J2KVG | RAS-B24PKVSG |
Hava debisi | m³/h - l/s | 540 - 150 | 600 - 167 | 750 - 208 | 1074 - 298 |
Ses basınç seviyesi (y/d) | dB(A) C | 39 / 24 | 41 / 24 | 43 / 25 | 47 / 35 |
Ses güç seviyesi (y/d) | dB(A) C | 54 / 39 | 56 / 39 | 58 / 40 | 62 / 50 |
Hava debisi | m³/h - l/s | 552 -153 | 618 - 171 | 768 - 213 | 1128 - 313 |
Ses basınç seviyesi (y/d) | dB(A) H | 39 / 24 | 42 / 24 | 43 / 25 | 48 / 35 |
Ses güç seviyesi (y/d) | dB(A) H | 54 / 39 | 57 / 39 | 58 / 40 | 63 / 50 |
Ölçüler (YxGxD) | mm | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 293 x 798 x 230 | 320 x 1050 x 250 |
Ağırlık | Kg | 9 | 9 | 10 | 14 |
Boru çapları (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | 3/8" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | 1/2" - 1/4" | |
C: soğutma modu / H: ısıtma modu |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 7,812.50 | 15,625.00 |
3 | 5,208.33 | 15,625.00 |
4 | 3,906.25 | 15,625.00 |
5 | 3,125.00 | 15,625.00 |
6 | 2,604.17 | 15,625.00 |
7 | 2,232.14 | 15,625.00 |
8 | 1,953.13 | 15,625.00 |
9 | 1,736.11 | 15,625.00 |
10 | 1,562.50 | 15,625.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 7,812.50 | 15,625.00 |
3 | 5,208.33 | 15,625.00 |
4 | 3,906.25 | 15,625.00 |
5 | 3,125.00 | 15,625.00 |
6 | 2,604.17 | 15,625.00 |
7 | 2,455.36 | 17,187.50 |
8 | 1,953.13 | 15,625.00 |
9 | 1,736.11 | 15,625.00 |
10 | 1,562.50 | 15,625.00 |
11 | 1,420.45 | 15,625.00 |
12 | 1,302.08 | 15,625.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 8,203.13 | 16,406.25 |
3 | 5,208.33 | 15,625.00 |
4 | 3,906.25 | 15,625.00 |
5 | 3,500.00 | 17,500.00 |
6 | 2,604.17 | 15,625.00 |
7 | 2,232.14 | 15,625.00 |
8 | 1,953.13 | 15,625.00 |
9 | 1,736.11 | 15,625.00 |
10 | 1,562.50 | 15,625.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,625.00 | 15,625.00 |
2 | 7,812.50 | 15,625.00 |
3 | 5,208.33 | 15,625.00 |
4 | 3,906.25 | 15,625.00 |
5 | 3,125.00 | 15,625.00 |
6 | 2,604.17 | 15,625.00 |
7 | 2,232.14 | 15,625.00 |
8 | 1,953.13 | 15,625.00 |
9 | 1,736.11 | 15,625.00 |
10 | 1,562.50 | 15,625.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,625.00 | 15,625.00 |
2 | 7,812.50 | 15,625.00 |
3 | 5,208.33 | 15,625.00 |
4 | 3,906.25 | 15,625.00 |
5 | 3,125.00 | 15,625.00 |
6 | 2,604.17 | 15,625.00 |
7 | 2,232.14 | 15,625.00 |
8 | 1,953.13 | 15,625.00 |
9 | 1,736.11 | 15,625.00 |
10 | 1,562.50 | 15,625.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 15,625.00 | 15,625.00 |
2 | 7,812.50 | 15,625.00 |
3 | 5,208.33 | 15,625.00 |
4 | 3,906.25 | 15,625.00 |
5 | 3,125.00 | 15,625.00 |
6 | 2,604.17 | 15,625.00 |
7 | 2,232.14 | 15,625.00 |