A+++
Sezonsal verimliliğe uygun A+++ enerji sınıfı
Soğutur, ısıtır, soluduğunuz havaya değer katar. Çünkü inverter Daiseikai diğer klimalarda bulunmayan özellikleri size standart olarak sunar.
Benzersiz Özellikler ve Üstün Yetenekli Bir Klima Serisi
Şık tasarımlı beyaz ön paneller
A+++ sınıfı enerji verimliliği
Sezonsal verimlilik ile yıl boyunca yüksek verimlilik
DC Twin Rotary kompresörlü, DC Inverter teknolojisi
-15 ºC ısıtma, -10 ºC soğutma yapabilme
Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gazı
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 62,486.00 | 124,972.00 |
3 | 41,657.33 | 124,972.00 |
4 | 31,243.00 | 124,972.00 |
5 | 24,994.40 | 124,972.00 |
6 | 20,828.67 | 124,972.00 |
7 | 17,853.14 | 124,972.00 |
8 | 15,621.50 | 124,972.00 |
9 | 13,885.78 | 124,972.00 |
10 | 12,497.20 | 124,972.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 62,486.00 | 124,972.00 |
3 | 41,657.33 | 124,972.00 |
4 | 31,243.00 | 124,972.00 |
5 | 24,994.40 | 124,972.00 |
6 | 20,828.67 | 124,972.00 |
7 | 19,638.46 | 137,469.20 |
8 | 15,621.50 | 124,972.00 |
9 | 13,885.78 | 124,972.00 |
10 | 12,497.20 | 124,972.00 |
11 | 11,361.09 | 124,972.00 |
12 | 10,414.33 | 124,972.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 65,610.30 | 131,220.60 |
3 | 41,657.33 | 124,972.00 |
4 | 31,243.00 | 124,972.00 |
5 | 27,993.73 | 139,968.64 |
6 | 20,828.67 | 124,972.00 |
7 | 17,853.14 | 124,972.00 |
8 | 15,621.50 | 124,972.00 |
9 | 13,885.78 | 124,972.00 |
10 | 12,497.20 | 124,972.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 124,972.00 | 124,972.00 |
2 | 62,486.00 | 124,972.00 |
3 | 41,657.33 | 124,972.00 |
4 | 31,243.00 | 124,972.00 |
5 | 24,994.40 | 124,972.00 |
6 | 20,828.67 | 124,972.00 |
7 | 17,853.14 | 124,972.00 |
8 | 15,621.50 | 124,972.00 |
9 | 13,885.78 | 124,972.00 |
10 | 12,497.20 | 124,972.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 124,972.00 | 124,972.00 |
2 | 62,486.00 | 124,972.00 |
3 | 41,657.33 | 124,972.00 |
4 | 31,243.00 | 124,972.00 |
5 | 24,994.40 | 124,972.00 |
6 | 20,828.67 | 124,972.00 |
7 | 17,853.14 | 124,972.00 |
8 | 15,621.50 | 124,972.00 |
9 | 13,885.78 | 124,972.00 |
10 | 12,497.20 | 124,972.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 124,972.00 | 124,972.00 |
2 | 62,486.00 | 124,972.00 |
3 | 41,657.33 | 124,972.00 |
4 | 31,243.00 | 124,972.00 |
5 | 24,994.40 | 124,972.00 |
6 | 20,828.67 | 124,972.00 |
7 | 17,853.14 | 124,972.00 |