TOSHİBA DUVAR TİPİ 24.000 BTU DİJİTAL İNVERTER KLİMA A++

Ürün Kodu : RAV RM 801 KRTP - RAV GM 801 ATP


Kapasite 24.000 BTU
Soğutma Kap. (min/max) 5.100 - 23.900 Btu/h
Isıtma Kap. (min/max) 5.100 - 30.700 Btu/h
Enerji Verimliliği A++
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) 320 x 1050 x 250 mm
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) 550 x 780 x 290 mm
Ses Seviyesi 35 dB
Renk Beyaz
Kendini Temizleme Var
Garanti Süresi: 3 Yıl

100,010.00 TL


Ücretsiz Keşif Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi

Diğer Güç Seçenekleri

19000 BTU

Mükemmel Toshiba Teknolojisi sayesinde işletme maliyetlerinizi
minimize eder. Kış şartlarında tam performans, düşük ses seviyesi, montaj ve servis kolaylıkları ve A++’a ulaşan enerji verimlilik sınıfları ile tam konfor sağlar.

Üstün Tasarruf

SDI

Super Digital Inverter (SDI) En verimli enerji tüketimi ve -20˚C dış ortam sıcaklığına kadar yüksek performanslı  ısıtma sağlar. Yeni dizayn ile  çok  daha  düşük ses  seviyesi. Yalnızca  45dB. 75 m. ulaşan  borulama mesafesi  ile montaj  kolaylığı. Enerji tasarruf modu sayesinde çok daha verimli çalışma.

DI

Digital Inverter (DI) Hafif ve kompakt dış üniteler ile minimum montaj alanı özelliği ve servis kolaylığı sağlar. Toshiba TCC link haberleşme teknolojisine sahiptir. Sezonsal verimliliğe uygun yüksek enerji verimlilik sınıfları ile üstün tasarruf sağlar.

Doğa İle Dost Klima Sistemleri

Toshiba klimalar mükemmel teknolojisi sayesinde düşük 

enerji sarfiyatıyla şirketinizin bütçesinden ciddi tasarruf

sağlarken, aynı zamanda doğayla dost klima sistemi ile

dünyamızın korunmasına katkıda bulunuyor.


Mükemmel Enerji Verimliliği

Çevre koşulları çoğu zaman standartların belirlediği klima test sınırlarının dışındadır.
Yeni Toshiba SDI serisi klimalar yalnızca nominal kapasitelerde değil, aynı zamanda kısmi yüklerde de
mükemmel enerji verimliliğine sahiptir.

Kablolu, Gelişmiş ve Basit
Uzaktan Kumandalar

Kablosuz Uzaktan Kumandalar

Toshiba Dijital ve Süper Dijital Inverter klimalar modelin tasarım ve kullanım
yapısına uygun farklı kombinasyonlarda kumandalar ile çalışabilir.

WORLD
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 50,005.00 100,010.00
3 33,336.67 100,010.00
4 25,002.50 100,010.00
5 20,002.00 100,010.00
6 16,668.33 100,010.00
7 14,287.14 100,010.00
8 12,501.25 100,010.00
9 11,112.22 100,010.00
10 10,001.00 100,010.00
BONUS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 50,005.00 100,010.00
3 33,336.67 100,010.00
4 25,002.50 100,010.00
5 20,002.00 100,010.00
6 16,668.33 100,010.00
7 15,715.86 110,011.00
8 12,501.25 100,010.00
9 11,112.22 100,010.00
10 10,001.00 100,010.00
11 9,091.82 100,010.00
12 8,334.17 100,010.00
MAXİMUM
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 52,505.25 105,010.50
3 33,336.67 100,010.00
4 25,002.50 100,010.00
5 22,402.24 112,011.20
6 16,668.33 100,010.00
7 14,287.14 100,010.00
8 12,501.25 100,010.00
9 11,112.22 100,010.00
10 10,001.00 100,010.00
AXESS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 100,010.00 100,010.00
2 50,005.00 100,010.00
3 33,336.67 100,010.00
4 25,002.50 100,010.00
5 20,002.00 100,010.00
6 16,668.33 100,010.00
7 14,287.14 100,010.00
8 12,501.25 100,010.00
9 11,112.22 100,010.00
10 10,001.00 100,010.00
CARDFİNANS
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 100,010.00 100,010.00
2 50,005.00 100,010.00
3 33,336.67 100,010.00
4 25,002.50 100,010.00
5 20,002.00 100,010.00
6 16,668.33 100,010.00
7 14,287.14 100,010.00
8 12,501.25 100,010.00
9 11,112.22 100,010.00
10 10,001.00 100,010.00
ZİRAAT
Taksit Taksit Tutarı Toplam
1 100,010.00 100,010.00
2 50,005.00 100,010.00
3 33,336.67 100,010.00
4 25,002.50 100,010.00
5 20,002.00 100,010.00
6 16,668.33 100,010.00
7 14,287.14 100,010.00

Teklif Talebi

Geçerli isim giriniz
Geçerli soyisim giriniz
Geçerli e-posta adresi giriniz.
Geçerli adres giriniz.

Benzer Ürünler

Websitemizin Tüm Hakları Mersa Mühendislik Ltd. Şirketine Aittir © 2024
Tasarım, Yazılım ve SEO çalışmaları Softrano tarafından geliştirilmektedir.
WhatsApp ile Sor