Toshiba Seiya Plus RAS-13E2KVG-TR İnverter Duvar Tipi Klima 12.000 BTU
Ürün Kodu : RAS-13E2KVG-TR
Kapasite | 13.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 3.412 - 12.284 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.753 - 15.355 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 798 x 230 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 530 x 660 x 240 mm |
Ses Seviyesi | 21 dB |
Renk | Beyaz |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Opsiyonel |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
44,373.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
TOSHİBA SEİYA, SÜKÛT ALTINDIR
SEIYA, R32 soğutucu akışkana sahip yeni Toshiba Inverter kompresör teknolojisini kullanan ve A++ soğutma performansı ile yıl boyu hem tasarruf hem de konfor sunan bir çözümdür.
Her gün konfor için
SEIYA konfor için üstün teknolojiler ile donatılmıştır.Eşsiz özellikleri ve yüksek performansı ile konforu herkes için ulaşılabilir hale dönüştürmektedir.
Sessizliğin sesi
Toshiba kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda klimada mükemmelliği sağlamak için inovasyonu sürekli kılmıştır. Ses seviyesinin yeni Toshiba çözümleriyle minimum seviyeye indirilmesi ve konforun arttırılması için SEIYA’nın sessiz fonksiyonları dış ünitenin ses düzeyini azaltırken diğer yandan Quiet (Sessiz) moduyla iyi bir gece uykusu için iç ünitenin ses seviyesi de azaltılabilmektedir.
Kendinize A++ muamelesi yapın
SEIYA’nın konfor ve performans optimizasyonu onu rakiplerine göre eşsiz bir ürün haline getirmektedir. Tüm ürün gamı A++ soğutma ve A+ ısıtma enerji sınıfındadır ve bu çok düşük enerji tüketimiyle optimum konfor anlamına gelmektedir.
KONFORUNUZ İÇİN JAPON KALİTESİNDEN VAZGEÇMEYİN
Tasarım ve güvenilirlik
İnovasyon, verimlilik, yüksek güvenirlik, enerji tasarrufu, çevreye saygı… Bu güçlü değerler Toshiba’da yaptığımız herşeyin kalbinde yer almaktadır.
50 yıldan uzun süredir Toshiba müşterilerine mükemmel Japon kalitesinin uzmanlığını ve güvenilirliğini sunmaktadır.
Toshiba’nın inovatif inverter teknolojisi
Toshiba’nın inovatif DC Rotary kompresör teknolojisi örnek performans ile üstün güvenirliği bir araya getirmektedir. İç ortam sıcaklığını hassas şekilde kontrol edebilen Toshiba kompresörlerimiz, ses seviyesi bakımından da konut uygulamalarında mükemmel çözüm sağlamaktadır.
Toshiba Inverter teknolojisi kompresör hızını talebe göre ayarlayarak her zaman SEIYA’nın ısıtma ve soğutma kapasitesini iç ortam yüküne göre ayarlamasını sağlar.
KLİMANIZ AKILLI OLSUN
Evinizden uzaktayken KONFORUNUZU ARTTIRIN
Nerede olursanız olun aileniz için mükemmel soğutma veya ısıtma düzeyini keşfederek konforunuzu kişiselleştirin. İster sade ve kullanıcı dostu kumanda ile ister akıllı tablet veya telefon üzerinden klimanızı yönetmenin keyfini çıkarın. Bu opsiyonel Wi fi modülü klimanız ı daha ulaşılabilir kılar ve konforunuzu hayat tarzınıza göre ayarlamanıza imkan verir
DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN DAHA İYİ İÇ ORTAM
Kompakt ve sade kumanda ile KONTROL ÇOK KOLAY
Konforunuzu maksimize etmek için tasarlanan Toshiba uzaktan kumanda birçok fonksiyona kolay erişim imkanı tanır.
TOSHİBA KLİMA - SEİYA R32 ÖZELLİKLER - https://www.toshibaklimastore.com/ | ||
Dış Ünite Modeli RAS-13J2AVG-TR | ||
İç Ünite Modeli RAS-13J2KVG-TR | ||
TOSHİBA SEİYA R32 SOĞUTMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Soğutma Kapasitesi | kW | 3,3 |
Soğutma Kapasitesi | Btu/h | 11260 |
Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | (1,00 - 3,60) |
Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | (3412 - 12283) |
Güç Tüketimi (min. -nom - max.) | kW | (0,26 - 1,10 - 1,25) |
Pdizayn c | 3,3 | |
SEER | 6,1 | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 189 |
Enerji Verimi Sınıfı | A++ | |
TOSHİBA SEİYA R32 ISITMA DETAYLARI | BİRİM | DEĞER |
Isıtma Kapasitesi | kW | 3,6 |
Isıtma Kapasitesi | Btu/h | 12283 |
Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | (1,10 - 4,50) |
Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | (3753 - 15354) |
Güç Tüketimi (min. - nom - max.) | kW | (0,22 - 0,92 - 1,24) |
Pdizaynh (Tbiv-7°C) | 2,8 | |
SCOP | 4,0 | |
Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 980 |
Enerji Verimi Sınıfı | A+ | |
TOSHİBA SEİYA İÇ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ RAS-13J2KVG-TR | BİRİM | DEĞER |
Hava debisi (y) | m3/h - l/s S | 600 - 167 |
Hava debisi (d) | m3/h - l/s S | 264 - 73 |
Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 41/21 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 56 |
Hava debisi (y) | m3/h - l/s I | 618 - 172 |
Hava debisi (d) | m3/h - l/s I | 294 - 82 |
Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 42/21 |
Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 57 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 293 x 798 x 230 |
Ağırlık | kg | 9 |
TOSHİBA SEİYA DIŞ ÜNİTE ÖZELLİKLERİ RAS-13J2KVG-TR | BİRİM | DEĞER |
Hava debisi (max) | m3/h - l/s S | 1980 - 550 |
Ses basınç seviyesi (y) | dB(A) S | 48 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 63 |
Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
Hava debisi (max) | m3/h - l/s I | 1980 - 550 |
Ses basınç seviyesi (y) | dB(A) I | 50 |
Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 65 |
Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 530 x 660 x 240 |
Ağırlık | kg | 24 |
Kompresör tipi | DC Rotary | |
Bağlantılar (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | |
Maksimum bakır boru mesafesi | m | 15 |
Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
Kumanda kodu* | WH-UC01NE | |
Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 0,46 |
Minimum kurulum alanı | m2 | 0,65 |
Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar |
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 22,186.50 | 44,373.00 |
3 | 14,791.00 | 44,373.00 |
4 | 11,093.25 | 44,373.00 |
5 | 8,874.60 | 44,373.00 |
6 | 7,395.50 | 44,373.00 |
7 | 6,339.00 | 44,373.00 |
8 | 5,546.63 | 44,373.00 |
9 | 4,930.33 | 44,373.00 |
10 | 4,437.30 | 44,373.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 22,186.50 | 44,373.00 |
3 | 14,791.00 | 44,373.00 |
4 | 11,093.25 | 44,373.00 |
5 | 8,874.60 | 44,373.00 |
6 | 7,395.50 | 44,373.00 |
7 | 6,972.90 | 48,810.30 |
8 | 5,546.63 | 44,373.00 |
9 | 4,930.33 | 44,373.00 |
10 | 4,437.30 | 44,373.00 |
11 | 4,033.91 | 44,373.00 |
12 | 3,697.75 | 44,373.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 23,295.83 | 46,591.65 |
3 | 14,791.00 | 44,373.00 |
4 | 11,093.25 | 44,373.00 |
5 | 9,939.55 | 49,697.76 |
6 | 7,395.50 | 44,373.00 |
7 | 6,339.00 | 44,373.00 |
8 | 5,546.63 | 44,373.00 |
9 | 4,930.33 | 44,373.00 |
10 | 4,437.30 | 44,373.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 44,373.00 | 44,373.00 |
2 | 22,186.50 | 44,373.00 |
3 | 14,791.00 | 44,373.00 |
4 | 11,093.25 | 44,373.00 |
5 | 8,874.60 | 44,373.00 |
6 | 7,395.50 | 44,373.00 |
7 | 6,339.00 | 44,373.00 |
8 | 5,546.63 | 44,373.00 |
9 | 4,930.33 | 44,373.00 |
10 | 4,437.30 | 44,373.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 44,373.00 | 44,373.00 |
2 | 22,186.50 | 44,373.00 |
3 | 14,791.00 | 44,373.00 |
4 | 11,093.25 | 44,373.00 |
5 | 8,874.60 | 44,373.00 |
6 | 7,395.50 | 44,373.00 |
7 | 6,339.00 | 44,373.00 |
8 | 5,546.63 | 44,373.00 |
9 | 4,930.33 | 44,373.00 |
10 | 4,437.30 | 44,373.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 44,373.00 | 44,373.00 |
2 | 22,186.50 | 44,373.00 |
3 | 14,791.00 | 44,373.00 |
4 | 11,093.25 | 44,373.00 |
5 | 8,874.60 | 44,373.00 |
6 | 7,395.50 | 44,373.00 |
7 | 6,339.00 | 44,373.00 |