Toshiba Shorai Edge Black 22.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-22G3KVSGB-TR
Kapasite | 22.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.743 - 22.861 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.924 - 25.591 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 27 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
SHORAI Edge, hem ısıtma hem de soğutma için üçlü A+++ enerji etiketi sayesinde çok yüksek kısmi yük enerji verimliği sunar.
105,921.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 52,960.50 | 105,921.00 |
3 | 35,307.00 | 105,921.00 |
4 | 26,480.25 | 105,921.00 |
5 | 21,184.20 | 105,921.00 |
6 | 17,653.50 | 105,921.00 |
7 | 15,131.57 | 105,921.00 |
8 | 13,240.13 | 105,921.00 |
9 | 11,769.00 | 105,921.00 |
10 | 10,592.10 | 105,921.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 52,960.50 | 105,921.00 |
3 | 35,307.00 | 105,921.00 |
4 | 26,480.25 | 105,921.00 |
5 | 21,184.20 | 105,921.00 |
6 | 17,653.50 | 105,921.00 |
7 | 16,644.73 | 116,513.10 |
8 | 13,240.13 | 105,921.00 |
9 | 11,769.00 | 105,921.00 |
10 | 10,592.10 | 105,921.00 |
11 | 9,629.18 | 105,921.00 |
12 | 8,826.75 | 105,921.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 55,608.53 | 111,217.05 |
3 | 35,307.00 | 105,921.00 |
4 | 26,480.25 | 105,921.00 |
5 | 23,726.30 | 118,631.52 |
6 | 17,653.50 | 105,921.00 |
7 | 15,131.57 | 105,921.00 |
8 | 13,240.13 | 105,921.00 |
9 | 11,769.00 | 105,921.00 |
10 | 10,592.10 | 105,921.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 105,921.00 | 105,921.00 |
2 | 52,960.50 | 105,921.00 |
3 | 35,307.00 | 105,921.00 |
4 | 26,480.25 | 105,921.00 |
5 | 21,184.20 | 105,921.00 |
6 | 17,653.50 | 105,921.00 |
7 | 15,131.57 | 105,921.00 |
8 | 13,240.13 | 105,921.00 |
9 | 11,769.00 | 105,921.00 |
10 | 10,592.10 | 105,921.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 105,921.00 | 105,921.00 |
2 | 52,960.50 | 105,921.00 |
3 | 35,307.00 | 105,921.00 |
4 | 26,480.25 | 105,921.00 |
5 | 21,184.20 | 105,921.00 |
6 | 17,653.50 | 105,921.00 |
7 | 15,131.57 | 105,921.00 |
8 | 13,240.13 | 105,921.00 |
9 | 11,769.00 | 105,921.00 |
10 | 10,592.10 | 105,921.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 105,921.00 | 105,921.00 |
2 | 52,960.50 | 105,921.00 |
3 | 35,307.00 | 105,921.00 |
4 | 26,480.25 | 105,921.00 |
5 | 21,184.20 | 105,921.00 |
6 | 17,653.50 | 105,921.00 |
7 | 15,131.57 | 105,921.00 |