Toshiba Shorai Edge Black 22.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-22G3KVSGB-TR
Kapasite | 22.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.743 - 22.861 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.924 - 25.591 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 27 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
SHORAI Edge, hem ısıtma hem de soğutma için üçlü A+++ enerji etiketi sayesinde çok yüksek kısmi yük enerji verimliği sunar.
116,513.00 TL
110,687.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 55,343.50 | 110,687.00 |
3 | 36,895.67 | 110,687.00 |
4 | 27,671.75 | 110,687.00 |
5 | 22,137.40 | 110,687.00 |
6 | 18,447.83 | 110,687.00 |
7 | 15,812.43 | 110,687.00 |
8 | 13,835.88 | 110,687.00 |
9 | 12,298.56 | 110,687.00 |
10 | 11,068.70 | 110,687.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 55,343.50 | 110,687.00 |
3 | 36,895.67 | 110,687.00 |
4 | 27,671.75 | 110,687.00 |
5 | 22,137.40 | 110,687.00 |
6 | 18,447.83 | 110,687.00 |
7 | 17,393.67 | 121,755.70 |
8 | 13,835.88 | 110,687.00 |
9 | 12,298.56 | 110,687.00 |
10 | 11,068.70 | 110,687.00 |
11 | 10,062.45 | 110,687.00 |
12 | 9,223.92 | 110,687.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 58,110.68 | 116,221.35 |
3 | 36,895.67 | 110,687.00 |
4 | 27,671.75 | 110,687.00 |
5 | 24,793.89 | 123,969.44 |
6 | 18,447.83 | 110,687.00 |
7 | 15,812.43 | 110,687.00 |
8 | 13,835.88 | 110,687.00 |
9 | 12,298.56 | 110,687.00 |
10 | 11,068.70 | 110,687.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 110,687.00 | 110,687.00 |
2 | 55,343.50 | 110,687.00 |
3 | 36,895.67 | 110,687.00 |
4 | 27,671.75 | 110,687.00 |
5 | 22,137.40 | 110,687.00 |
6 | 18,447.83 | 110,687.00 |
7 | 15,812.43 | 110,687.00 |
8 | 13,835.88 | 110,687.00 |
9 | 12,298.56 | 110,687.00 |
10 | 11,068.70 | 110,687.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 110,687.00 | 110,687.00 |
2 | 55,343.50 | 110,687.00 |
3 | 36,895.67 | 110,687.00 |
4 | 27,671.75 | 110,687.00 |
5 | 22,137.40 | 110,687.00 |
6 | 18,447.83 | 110,687.00 |
7 | 15,812.43 | 110,687.00 |
8 | 13,835.88 | 110,687.00 |
9 | 12,298.56 | 110,687.00 |
10 | 11,068.70 | 110,687.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 110,687.00 | 110,687.00 |
2 | 55,343.50 | 110,687.00 |
3 | 36,895.67 | 110,687.00 |
4 | 27,671.75 | 110,687.00 |
5 | 22,137.40 | 110,687.00 |
6 | 18,447.83 | 110,687.00 |
7 | 15,812.43 | 110,687.00 |