Toshiba Shorai Edge White 26.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-24G3KVSGB-TR
Kapasite | 26.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 5.800 - 26.272 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 5.800 - 30.026 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 630 x 800 x 300 mm |
Ses Seviyesi | 28 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
132,611.00 TL
125,980.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 62,990.00 | 125,980.00 |
3 | 41,993.33 | 125,980.00 |
4 | 31,495.00 | 125,980.00 |
5 | 25,196.00 | 125,980.00 |
6 | 20,996.67 | 125,980.00 |
7 | 17,997.14 | 125,980.00 |
8 | 15,747.50 | 125,980.00 |
9 | 13,997.78 | 125,980.00 |
10 | 12,598.00 | 125,980.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 62,990.00 | 125,980.00 |
3 | 41,993.33 | 125,980.00 |
4 | 31,495.00 | 125,980.00 |
5 | 25,196.00 | 125,980.00 |
6 | 20,996.67 | 125,980.00 |
7 | 19,796.86 | 138,578.00 |
8 | 15,747.50 | 125,980.00 |
9 | 13,997.78 | 125,980.00 |
10 | 12,598.00 | 125,980.00 |
11 | 11,452.73 | 125,980.00 |
12 | 10,498.33 | 125,980.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 66,139.50 | 132,279.00 |
3 | 41,993.33 | 125,980.00 |
4 | 31,495.00 | 125,980.00 |
5 | 28,219.52 | 141,097.60 |
6 | 20,996.67 | 125,980.00 |
7 | 17,997.14 | 125,980.00 |
8 | 15,747.50 | 125,980.00 |
9 | 13,997.78 | 125,980.00 |
10 | 12,598.00 | 125,980.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 125,980.00 | 125,980.00 |
2 | 62,990.00 | 125,980.00 |
3 | 41,993.33 | 125,980.00 |
4 | 31,495.00 | 125,980.00 |
5 | 25,196.00 | 125,980.00 |
6 | 20,996.67 | 125,980.00 |
7 | 17,997.14 | 125,980.00 |
8 | 15,747.50 | 125,980.00 |
9 | 13,997.78 | 125,980.00 |
10 | 12,598.00 | 125,980.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 125,980.00 | 125,980.00 |
2 | 62,990.00 | 125,980.00 |
3 | 41,993.33 | 125,980.00 |
4 | 31,495.00 | 125,980.00 |
5 | 25,196.00 | 125,980.00 |
6 | 20,996.67 | 125,980.00 |
7 | 17,997.14 | 125,980.00 |
8 | 15,747.50 | 125,980.00 |
9 | 13,997.78 | 125,980.00 |
10 | 12,598.00 | 125,980.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 125,980.00 | 125,980.00 |
2 | 62,990.00 | 125,980.00 |
3 | 41,993.33 | 125,980.00 |
4 | 31,495.00 | 125,980.00 |
5 | 25,196.00 | 125,980.00 |
6 | 20,996.67 | 125,980.00 |
7 | 17,997.14 | 125,980.00 |