Toshiba Shorai Edge Black 10.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-10G3KVSGB-TR
Kapasite | 10.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 3.037 - 10.918 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.071 - 16.378 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A+++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 800 x 226 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 19 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
71,576.00 TL
67,990.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 33,995.00 | 67,990.00 |
3 | 22,663.33 | 67,990.00 |
4 | 16,997.50 | 67,990.00 |
5 | 13,598.00 | 67,990.00 |
6 | 11,331.67 | 67,990.00 |
7 | 9,712.86 | 67,990.00 |
8 | 8,498.75 | 67,990.00 |
9 | 7,554.44 | 67,990.00 |
10 | 6,799.00 | 67,990.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 33,995.00 | 67,990.00 |
3 | 22,663.33 | 67,990.00 |
4 | 16,997.50 | 67,990.00 |
5 | 13,598.00 | 67,990.00 |
6 | 11,331.67 | 67,990.00 |
7 | 10,684.14 | 74,789.00 |
8 | 8,498.75 | 67,990.00 |
9 | 7,554.44 | 67,990.00 |
10 | 6,799.00 | 67,990.00 |
11 | 6,180.91 | 67,990.00 |
12 | 5,665.83 | 67,990.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 35,694.75 | 71,389.50 |
3 | 22,663.33 | 67,990.00 |
4 | 16,997.50 | 67,990.00 |
5 | 15,229.76 | 76,148.80 |
6 | 11,331.67 | 67,990.00 |
7 | 9,712.86 | 67,990.00 |
8 | 8,498.75 | 67,990.00 |
9 | 7,554.44 | 67,990.00 |
10 | 6,799.00 | 67,990.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,990.00 | 67,990.00 |
2 | 33,995.00 | 67,990.00 |
3 | 22,663.33 | 67,990.00 |
4 | 16,997.50 | 67,990.00 |
5 | 13,598.00 | 67,990.00 |
6 | 11,331.67 | 67,990.00 |
7 | 9,712.86 | 67,990.00 |
8 | 8,498.75 | 67,990.00 |
9 | 7,554.44 | 67,990.00 |
10 | 6,799.00 | 67,990.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,990.00 | 67,990.00 |
2 | 33,995.00 | 67,990.00 |
3 | 22,663.33 | 67,990.00 |
4 | 16,997.50 | 67,990.00 |
5 | 13,598.00 | 67,990.00 |
6 | 11,331.67 | 67,990.00 |
7 | 9,712.86 | 67,990.00 |
8 | 8,498.75 | 67,990.00 |
9 | 7,554.44 | 67,990.00 |
10 | 6,799.00 | 67,990.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 67,990.00 | 67,990.00 |
2 | 33,995.00 | 67,990.00 |
3 | 22,663.33 | 67,990.00 |
4 | 16,997.50 | 67,990.00 |
5 | 13,598.00 | 67,990.00 |
6 | 11,331.67 | 67,990.00 |
7 | 9,712.86 | 67,990.00 |