Toshiba Shorai Edge Black 13.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-13G3KVSGB-TR
Kapasite | 13.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 3.037 - 10.918 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.071 - 16.378 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A+++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 800 x 226 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 19 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
86,284.00 TL
81,969.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 40,984.50 | 81,969.00 |
3 | 27,323.00 | 81,969.00 |
4 | 20,492.25 | 81,969.00 |
5 | 16,393.80 | 81,969.00 |
6 | 13,661.50 | 81,969.00 |
7 | 11,709.86 | 81,969.00 |
8 | 10,246.13 | 81,969.00 |
9 | 9,107.67 | 81,969.00 |
10 | 8,196.90 | 81,969.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 40,984.50 | 81,969.00 |
3 | 27,323.00 | 81,969.00 |
4 | 20,492.25 | 81,969.00 |
5 | 16,393.80 | 81,969.00 |
6 | 13,661.50 | 81,969.00 |
7 | 12,880.84 | 90,165.90 |
8 | 10,246.13 | 81,969.00 |
9 | 9,107.67 | 81,969.00 |
10 | 8,196.90 | 81,969.00 |
11 | 7,451.73 | 81,969.00 |
12 | 6,830.75 | 81,969.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,033.73 | 86,067.45 |
3 | 27,323.00 | 81,969.00 |
4 | 20,492.25 | 81,969.00 |
5 | 18,361.06 | 91,805.28 |
6 | 13,661.50 | 81,969.00 |
7 | 11,709.86 | 81,969.00 |
8 | 10,246.13 | 81,969.00 |
9 | 9,107.67 | 81,969.00 |
10 | 8,196.90 | 81,969.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,969.00 | 81,969.00 |
2 | 40,984.50 | 81,969.00 |
3 | 27,323.00 | 81,969.00 |
4 | 20,492.25 | 81,969.00 |
5 | 16,393.80 | 81,969.00 |
6 | 13,661.50 | 81,969.00 |
7 | 11,709.86 | 81,969.00 |
8 | 10,246.13 | 81,969.00 |
9 | 9,107.67 | 81,969.00 |
10 | 8,196.90 | 81,969.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,969.00 | 81,969.00 |
2 | 40,984.50 | 81,969.00 |
3 | 27,323.00 | 81,969.00 |
4 | 20,492.25 | 81,969.00 |
5 | 16,393.80 | 81,969.00 |
6 | 13,661.50 | 81,969.00 |
7 | 11,709.86 | 81,969.00 |
8 | 10,246.13 | 81,969.00 |
9 | 9,107.67 | 81,969.00 |
10 | 8,196.90 | 81,969.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 81,969.00 | 81,969.00 |
2 | 40,984.50 | 81,969.00 |
3 | 27,323.00 | 81,969.00 |
4 | 20,492.25 | 81,969.00 |
5 | 16,393.80 | 81,969.00 |
6 | 13,661.50 | 81,969.00 |
7 | 11,709.86 | 81,969.00 |