Toshiba Shorai Edge Black 13.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-13G3KVSGB-TR
| Kapasite | 13.000 BTU |
| Soğutma Kap. (min/max) | 3.037 - 10.918 Btu/h |
| Isıtma Kap. (min/max) | 3.071 - 16.378 Btu/h |
| Enerji Verimliliği | A+++ |
| İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 293 x 800 x 226 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
| Ses Seviyesi | 19 dB |
| Renk | Siyah |
| Kendini Temizleme | Var |
| Wifi Desteği | Var |
| Garanti Süresi: | 3 Yıl |
95,128.00 TL
70,000.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Toshiba Shorai Edge White 13.000 Btu Detaylar ve Özellikleri
İç Ünite : RAS-B13J2KVSG-E |
Dış Ünite : RAS-13J2AVSG-E
❄️
A+++
🔥
A+++
🔇
19/43 dB
🌿
R32
Soğutma Performansı
| Soğutma Kapasitesi | kW | 3,5 |
| BTU | Btu/h | 11.942 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 1.00 - 4.10 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 3.412 - 13.989 |
| Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 142 |
| SEER | 8,6 | |
| Enerji Verimliliği | A+++ |
Isıtma Performansı
| Isıtma Kapasitesi | kW | 4,2 |
| BTU | Btu/h | 14.330 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 1.00 - 5.30 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 3.412 - 18.083 |
| Güç Girişi (min. -anma - mak.) | kW | 0.20 - 1.08 - 1.55 |
| Pdizaynh | 3,2 | |
| COP (PK) | W/W | 3,89 |
| SCOP | 5,1 | |
| Sezonsal Elektrik Tüketimi | kWh/a | 878 |
| Enerji Verimliliği | A+++ |
İç Ünite Özellikleri (RAS-13J2AVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 293 x 800 x 226 |
| Ağırlık | kg | 10 |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 43/19 |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s S | 732 - 203 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) S | 56 |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 43/19 |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s I | 732 - 203 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 56 |
Dış Ünite Özellikleri ( RAS-B13J2KVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 550 x 780 x 290 |
| Ağırlık | kg | 30 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) | dB(A) S | 46 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) S | 39 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 59 |
| Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
| Ses basınç seviyesi (h) | dB(A) I | 48 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) I | 43 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 61 |
| Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
| Kompresör tipi | DC Rotary | |
| Bağlantılar (gaz-sıvı) | 3/8" - 1/4" | |
| Minimum boru uzunluğu | m | 2 |
| Maksimum bakır boru mesafesi | m | 20 |
| Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
| Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
| Kumanda kodu* | WH-TA15PE | |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 0,80 |
| Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar
WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
BONUS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 3 | 23,333.33 | 70,000.00 |
| 4 | 17,500.00 | 70,000.00 |
| 5 | 14,000.00 | 70,000.00 |
| 6 | 11,666.67 | 70,000.00 |
MAXİMUM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
AXESS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
CARDFİNANS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
ZİRAAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |

