Toshiba Shorai Edge Black 20.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-18G3KVSGB-TR
| Kapasite | 20.000 BTU |
| Soğutma Kap. (min/max) | 4.095 - 20.473 Btu/h |
| Isıtma Kap. (min/max) | 3.753 - 22.179 Btu/h |
| Enerji Verimliliği | A++ |
| İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
| Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
| Ses Seviyesi | 26 dB |
| Renk | Siyah |
| Kendini Temizleme | Var |
| Wifi Desteği | Var |
| Garanti Süresi: | 3 Yıl |
109,173.00 TL
98,255.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
Toshiba Shorai Edge White 20.000 Btu Detaylar ve Özellikleri
İç Ünite : RAS-18J2AVSG-E |
Dış Ünite : RAS-B18J2KVSG-E
❄️
A++
🔥
A++
🔇
26/44 dB
🌿
R32
Soğutma Performansı
| Soğutma Kapasitesi | kW | 5 |
| BTU | Btu/h | 17.060 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 1.20 - 6.00 |
| Soğutma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 4.094 - 20.472 |
| Sezonsal elektrik tüketimi | kWh/a | 224 |
| SEER | 7,8 | |
| Enerji Verimliliği | A++ |
Isıtma Performansı
| Isıtma Kapasitesi | kW | 6 |
| BTU | Btu/h | 20.472 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | kW | 1.10 - 6.50 |
| Isıtma Kapasitesi (min. - max.) | Btu/h | 3.753 - 22.178 |
| Güç Girişi (min. -anma - mak.) | kW | 0.25 - 1.59 - 1.75 |
| Pdizaynh | 4,3 | |
| COP (PK) | W/W | 3,77 |
| SCOP | 4,6 | |
| Sezonsal Elektrik Tüketimi | kWh/a | 1309 |
| Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Özellikleri (RAS-18J2AVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 320 x 1053 x 245 |
| Ağırlık | kg | 14 |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) S | 44/26 |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s S | 990 - 274 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) S | 57 |
| Ses basınç seviyesi (y/s) | dB(A) I | 44/26 |
| Hava Akışı (h) | m3/h - l/s I | 990 - 274 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) I | 57 |
Dış Ünite Özellikleri ( RAS-B18J2KVSG-E)
| Boyut (Y×G×D) | mm | 550 x 780 x 290 |
| Ağırlık | kg | 34 |
| Ses basınç seviyesi (yüksek) | dB(A) S | 48 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) S | 42 |
| Ses güç seviyesi (y) | dB(A) S | 61 |
| Çalışma aralığı | °C S | -15 ~ 46 |
| Ses basınç seviyesi (h) | dB(A) I | 50 |
| Ses basınç seviyesi (sessiz CDU#2) | dB(A) I | 44 |
| Ses güç seviyesi (h) | dB(A) I | 63 |
| Çalışma aralığı | °C | -15 ~ 24 |
| Kompresör tipi | DC Rotary | |
| Bağlantılar (gaz-sıvı) | 1/2" - 1/4" | |
| Minimum boru uzunluğu | m | 2 |
| Maksimum bakır boru mesafesi | m | 20 |
| Maksimum yükseklik farkı | m | 12 |
| Şarjsız bakır boru mesafesi | m | 15 |
| Kumanda kodu* | WH-TA15PE | |
| Soğutucu akışkan miktarı (R32) | kg | 1,10 |
| Güç girişi | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
S= soğutma modu I= ısıtma modu y/m/d/s: yüksek / orta / düşük / sessiz fan hızı * : Kumanda paketin içinden çıkar
WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 98,255.00 | 98,255.00 |
| 2 | 49,127.50 | 98,255.00 |
BONUS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 98,255.00 | 98,255.00 |
| 2 | 49,127.50 | 98,255.00 |
| 3 | 32,751.67 | 98,255.00 |
| 4 | 24,563.75 | 98,255.00 |
| 5 | 19,651.00 | 98,255.00 |
| 6 | 16,375.83 | 98,255.00 |
MAXİMUM
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 98,255.00 | 98,255.00 |
AXESS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 98,255.00 | 98,255.00 |
| 2 | 49,127.50 | 98,255.00 |
CARDFİNANS
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 98,255.00 | 98,255.00 |
| 2 | 49,127.50 | 98,255.00 |
ZİRAAT
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 98,255.00 | 98,255.00 |
| 2 | 49,127.50 | 98,255.00 |

