Toshiba Shorai Edge Black 20.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-18G3KVSGB-TR
Kapasite | 20.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.095 - 20.473 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.753 - 22.179 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 26 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
90,021.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 45,010.50 | 90,021.00 |
3 | 30,007.00 | 90,021.00 |
4 | 22,505.25 | 90,021.00 |
5 | 18,004.20 | 90,021.00 |
6 | 15,003.50 | 90,021.00 |
7 | 12,860.14 | 90,021.00 |
8 | 11,252.63 | 90,021.00 |
9 | 10,002.33 | 90,021.00 |
10 | 9,002.10 | 90,021.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 45,010.50 | 90,021.00 |
3 | 30,007.00 | 90,021.00 |
4 | 22,505.25 | 90,021.00 |
5 | 18,004.20 | 90,021.00 |
6 | 15,003.50 | 90,021.00 |
7 | 14,146.16 | 99,023.10 |
8 | 11,252.63 | 90,021.00 |
9 | 10,002.33 | 90,021.00 |
10 | 9,002.10 | 90,021.00 |
11 | 8,183.73 | 90,021.00 |
12 | 7,501.75 | 90,021.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 47,261.03 | 94,522.05 |
3 | 30,007.00 | 90,021.00 |
4 | 22,505.25 | 90,021.00 |
5 | 20,164.70 | 100,823.52 |
6 | 15,003.50 | 90,021.00 |
7 | 12,860.14 | 90,021.00 |
8 | 11,252.63 | 90,021.00 |
9 | 10,002.33 | 90,021.00 |
10 | 9,002.10 | 90,021.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 90,021.00 | 90,021.00 |
2 | 45,010.50 | 90,021.00 |
3 | 30,007.00 | 90,021.00 |
4 | 22,505.25 | 90,021.00 |
5 | 18,004.20 | 90,021.00 |
6 | 15,003.50 | 90,021.00 |
7 | 12,860.14 | 90,021.00 |
8 | 11,252.63 | 90,021.00 |
9 | 10,002.33 | 90,021.00 |
10 | 9,002.10 | 90,021.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 90,021.00 | 90,021.00 |
2 | 45,010.50 | 90,021.00 |
3 | 30,007.00 | 90,021.00 |
4 | 22,505.25 | 90,021.00 |
5 | 18,004.20 | 90,021.00 |
6 | 15,003.50 | 90,021.00 |
7 | 12,860.14 | 90,021.00 |
8 | 11,252.63 | 90,021.00 |
9 | 10,002.33 | 90,021.00 |
10 | 9,002.10 | 90,021.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 90,021.00 | 90,021.00 |
2 | 45,010.50 | 90,021.00 |
3 | 30,007.00 | 90,021.00 |
4 | 22,505.25 | 90,021.00 |
5 | 18,004.20 | 90,021.00 |
6 | 15,003.50 | 90,021.00 |
7 | 12,860.14 | 90,021.00 |