Toshiba Shorai Edge Black 20.000 Btu/h İnverter Duvar Tipi Klima A+++
Ürün Kodu : RAS-18G3KVSGB-TR
Kapasite | 20.000 BTU |
Soğutma Kap. (min/max) | 4.095 - 20.473 Btu/h |
Isıtma Kap. (min/max) | 3.753 - 22.179 Btu/h |
Enerji Verimliliği | A++ |
İç Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 320 x 1053 x 245 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (YxGxD) | 550 x 780 x 290 mm |
Ses Seviyesi | 26 dB |
Renk | Siyah |
Kendini Temizleme | Var |
Wifi Desteği | Var |
Garanti Süresi: | 3 Yıl |
99,023.00 TL
94,071.00 TL
Ücretsiz Keşif
Ücretsiz Montaj
Yetkili Satıcı Güvencesi
Diğer Güç Seçenekleri
WORLD
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 47,035.50 | 94,071.00 |
3 | 31,357.00 | 94,071.00 |
4 | 23,517.75 | 94,071.00 |
5 | 18,814.20 | 94,071.00 |
6 | 15,678.50 | 94,071.00 |
7 | 13,438.71 | 94,071.00 |
8 | 11,758.88 | 94,071.00 |
9 | 10,452.33 | 94,071.00 |
10 | 9,407.10 | 94,071.00 |
BONUS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 47,035.50 | 94,071.00 |
3 | 31,357.00 | 94,071.00 |
4 | 23,517.75 | 94,071.00 |
5 | 18,814.20 | 94,071.00 |
6 | 15,678.50 | 94,071.00 |
7 | 14,782.59 | 103,478.10 |
8 | 11,758.88 | 94,071.00 |
9 | 10,452.33 | 94,071.00 |
10 | 9,407.10 | 94,071.00 |
11 | 8,551.91 | 94,071.00 |
12 | 7,839.25 | 94,071.00 |
MAXİMUM
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
2 | 49,387.28 | 98,774.55 |
3 | 31,357.00 | 94,071.00 |
4 | 23,517.75 | 94,071.00 |
5 | 21,071.90 | 105,359.52 |
6 | 15,678.50 | 94,071.00 |
7 | 13,438.71 | 94,071.00 |
8 | 11,758.88 | 94,071.00 |
9 | 10,452.33 | 94,071.00 |
10 | 9,407.10 | 94,071.00 |
AXESS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 94,071.00 | 94,071.00 |
2 | 47,035.50 | 94,071.00 |
3 | 31,357.00 | 94,071.00 |
4 | 23,517.75 | 94,071.00 |
5 | 18,814.20 | 94,071.00 |
6 | 15,678.50 | 94,071.00 |
7 | 13,438.71 | 94,071.00 |
8 | 11,758.88 | 94,071.00 |
9 | 10,452.33 | 94,071.00 |
10 | 9,407.10 | 94,071.00 |
CARDFİNANS
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 94,071.00 | 94,071.00 |
2 | 47,035.50 | 94,071.00 |
3 | 31,357.00 | 94,071.00 |
4 | 23,517.75 | 94,071.00 |
5 | 18,814.20 | 94,071.00 |
6 | 15,678.50 | 94,071.00 |
7 | 13,438.71 | 94,071.00 |
8 | 11,758.88 | 94,071.00 |
9 | 10,452.33 | 94,071.00 |
10 | 9,407.10 | 94,071.00 |
ZİRAAT
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam |
---|---|---|
1 | 94,071.00 | 94,071.00 |
2 | 47,035.50 | 94,071.00 |
3 | 31,357.00 | 94,071.00 |
4 | 23,517.75 | 94,071.00 |
5 | 18,814.20 | 94,071.00 |
6 | 15,678.50 | 94,071.00 |
7 | 13,438.71 | 94,071.00 |